作为便宜vps的代表,Vultr vps一直为大家所关注和喜欢,目前Vultr vps提供8个方案配置供客户选择,vultr在全球提供27个机房(分布于美国、西欧、南美、亚洲和澳洲等),本文笔者将Vultr目前所有方案的VPS配置做一个归整,方便网友选择,具体见下表:
方案 | 月价格 | 小时价格 | CPU数量 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.50 | $0.004 | 1 | 512 MB | 20 GB | 500 GB | 直达链接 |
2 | $5 | $0.007 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1TB | 直达链接 |
3 | $10 | $0.015 | 1 | 2 GB | 40 GB | 2TB | 直达链接 |
4 | $20 | $0.030 | 2 | 4GB | 60GB | 3TB | 直达链接 |
5 | $40 | $0.060 | 4 | 8 GB | 100 GB | 4TB | 直达链接 |
6 | $80 | $0.119 | 6 | 16GB | 200 GB | 5TB | 直达链接 |
7 | $160 | $0.238 | 8 | 32 GB | 300 GB | 6TB | 直达链接 |
8 | $320 | $0.476 | 16 | 64 GB | 400 GB | 10TB | 直达链接 |
上表应该很清楚明了了,网友们可以根据自己选的需求选择合适的方案,初次接触Vultr的网友,如果有购买困难,可以参照这篇文章:新注册Vultr账户付款优惠教程及选择机房开通VPS应用
对于使用过程中遇到的问题,可以关注本博客的“vultr新手教程”一栏。笔者也将持续与大家分享vultr相关问题。