在前面我们有看到日本东京机房的速度确实不咋地,白天还可以接受,到晚上确实是比较慢,我们是不建议选择的。不过我们还看到还有一个新加坡机房,那速度到底如何呢?根据惯性,我估计也是不行的,不信我们在这篇文章中看看。然后再看看和日本的机房速度对比。
VULTR其他机房的评测信息:
1、Vultr VPS美国洛杉矶机房PING速度以及路由回程测试
2、Vultr VPS日本东京机房PING速度以及路由回程测试
3、Vultr VPS美国西雅图机房PING速度以及路由回程测试
第一、测试IP地址
新加坡节点IP:45.32.100.168
第二、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 广东广州BGP(互联港湾) 43.8 毫秒 | 江苏南通电信 391.6 毫秒 | 236.2 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广东茂名(联通) 183.1 毫秒 | 重庆联通 342.0 毫秒 | 231.4 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东中山电信 192.5 毫秒 | 江苏南通电信 391.6 毫秒 | 263.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 92.3 毫秒 | 安徽合肥移动 136.2 毫秒 | 121.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 98.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 123.8 毫秒 | 111.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春铁通 98.5 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 291.8 毫秒 | 203.9 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 76.9 毫秒 | 天津(腾讯云) 263.0 毫秒 | 197.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 288.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 334.1 毫秒 | 311.1 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 124.7 毫秒 | 重庆联通 342.0 毫秒 | 250.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 257.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 294.3 毫秒 | 276.4 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏镇江移动 122.2 毫秒 | 江苏南通电信 391.6 毫秒 | 254.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 43.8 毫秒 | 广西南宁(电信) 252.5 毫秒 | 197.0 毫秒 |
第三、路由节点测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.6 / 1.5 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.2 / 2.3 / 2.6 | |
3 | 10.10.1.13 | 10.10.1.13 | 局域网 | 2.4 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.5 / 2.2 / 2.2 |
5 | 61.160.253.5 | 61.160.253.5 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.1 / 1.3 / 1.2 |
6 | 61.160.197.81 | 61.160.197.81 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.8 / 2.8 / 2.7 |
7 | 61.160.130.149 | 61.160.130.149 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.1 / 4.9 / 5.7 |
8 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 9.4 / 11 / 8.8 |
9 | 202.97.24.218 | 202.97.24.218 | 上海 电信 | AS4134 | 9.2 / 9.3 / 9.3 |
10 | 202.97.35.34 | 202.97.35.34 | 上海 电信 | AS4134 | 9.9 / 9.7 / 11.8 |
11 | 129.250.66.61 | xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 214.9 / 215.5 / 215.2 |
12 | 129.250.2.153 | ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 165.7 / 171.1 / 184.7 |
13 | 129.250.7.39 | ae-9.r21.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡新加坡 ntt.com | AS2914 | 284.5 / 283.7 / 285.4 |
14 | 129.250.3.130 | ae-2.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡新加坡 ntt.com | AS2914 | 239.3 / 236.6 / 239.4 |
15 | 129.250.2.240 | 129.250.2.240 | NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 | 241.2 / 239.4 / 243.4 |
16 | 116.51.18.134 | ae-0.choopa.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net | 新加坡新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 | 242.9 / 240.5 / 240 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 45.32.100.168 * 45.32.100.168 |
45.32.100.168 * 45.32.100.168 |
新加坡 choopa.com N/A 新加坡 choopa.com |
AS20473 * AS20473 |
285.5 * 288.3 |
总结,我们可以看到新加坡速度好像比日本好一些。