在前面我们有提到美国洛杉矶机房的速度,比日本东京机房稳定,其实我也有建议大家选择西雅图机房,因为很多人以为洛杉矶是西岸的所以大部分人选择,然而会忽视还有西雅图机房。所以相对洛杉矶,我个人之前也有测试过西雅图速度比洛杉矶还快一些。今天我们一起看一看。
VULTR其他机房的评测信息:
1、Vultr VPS美国洛杉矶机房PING速度以及路由回程测试
2、Vultr VPS日本东京机房PING速度以及路由回程测试
第一、西雅图测试IP
IP地址:108.61.194.105
第二、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 上海电信(天翼云三区) 152.7 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 209.7 毫秒 |
联通线路 | 7 | 江苏徐州联通(几何云) 175.6 毫秒 | 广西南宁联通 227.4 毫秒 | 197.5 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云三区) 152.7 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 216.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 四川德阳移动 176.9 毫秒 | 安徽合肥移动 219.0 毫秒 | 202.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 199.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 230.9 毫秒 | 215.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 189.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 230.9 毫秒 | 206.5 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 167.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 311.0 毫秒 | 207.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 182.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 201.4 毫秒 | 192.1 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 176.9 毫秒 | 重庆(腾讯云) 216.4 毫秒 | 199.4 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 183.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 231.4 毫秒 | 197.2 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 152.7 毫秒 | 江苏南通电信 550.5 毫秒 | 224.8 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 167.0 毫秒 | 广西南宁联通 227.4 毫秒 | 187.3 毫秒 |
第三、路由跟踪回程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.5 / 1.5 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 36.4 / 2.6 / 3.7 | |
3 | 10.10.1.13 | 10.10.1.13 | 局域网 | 2 / 1.2 / 2.6 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.7 / 2.2 / 2.2 |
5 | 61.160.253.21 | 61.160.253.21 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.2 / 1.3 / 1.3 |
6 | 61.160.214.57 | 61.160.214.57 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.7 / 2.7 / 2.8 |
7 | 61.160.134.13 | 61.160.134.13 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 5.9 / 3.6 / 5.2 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 上海 电信 | AS4134 | 8.1 / 13.8 / 11.4 |
9 | 202.97.24.138 | 202.97.24.138 | 上海 电信 | AS4134 | 61.1 / 50.2 / 50 |
10 | * * 202.97.33.126 |
* * 202.97.33.126 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4134 |
* * 40.3 |
11 | 202.97.6.2 | 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 190 / 215 / 222.9 |
12 | 202.97.86.177 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 195.2 / 191.9 / 190 |
13 | 4.53.210.113 * 4.53.210.113 |
4.53.210.113 * 4.53.210.113 |
美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com |
AS3356 * AS3356 |
289.6 * 294.5 |
14 | 4.69.160.69 * 4.69.160.69 |
4.69.160.69 * 4.69.160.69 |
LEVEL3.COM 骨干网 level3.com N/A LEVEL3.COM 骨干网 level3.com |
AS3356 * AS3356 |
321.1 * 319.1 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 108.61.194.105 | 108.61.194.105 | 美国华盛顿州西雅图 choopa.com | AS20473 | 255.7 / 255.5 / 246.6 |
总结,我们可以看到西雅图的稳定和速度和洛杉矶差不多的。