其实,我们已经在之前多篇文章中有提到VULTR 日本机房目前只是物理距离看着近一点,其实线路上走的NTT线路速度确实比较差的,只有移动用户可能还可以,电信用户到晚上抽风的非常厉害。所以我们在前面的"Vultr VPS日本东京机房PING速度以及路由回程测试"文章中看到晚上的测试速度比较差。这也是为什么我不建议选择日本机房的原因。
在同样的时间段左右,我们再给美国洛杉矶机房进行测试看看,其实我早期建议选择洛杉矶的。
第一、洛杉矶测试IP
洛杉矶IP地址:108.61.219.200
第二、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 江苏镇江电信 146.3 毫秒 | 江苏南通电信 412.2 毫秒 | 192.9 毫秒 |
联通线路 | 7 | 天津联通 172.4 毫秒 | 广西南宁联通 209.5 毫秒 | 184.0 毫秒 |
电信线路 | 39 | 江苏镇江电信 146.3 毫秒 | 江苏南通电信 412.2 毫秒 | 189.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 北京(移动) 195.7 毫秒 | 江苏镇江移动 228.1 毫秒 | 207.0 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 206.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 215.6 毫秒 | 211.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 179.3 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 273.1 毫秒 | 211.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 160.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 340.8 毫秒 | 227.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 191.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 206.1 毫秒 | 198.8 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 172.6 毫秒 | 四川德阳移动 220.1 毫秒 | 194.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 178.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 246.7 毫秒 | 200.9 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏镇江电信 146.3 毫秒 | 江苏南通电信 412.2 毫秒 | 186.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 150.2 毫秒 | 广西南宁联通 209.5 毫秒 | 173.9 毫秒 |
第三、路由追踪电信节点
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.4 / 2 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 6.2 / 2.8 / 4 | |
3 | 10.10.1.13 | 10.10.1.13 | 局域网 | 4.3 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 9.2 / 2.3 / 2.1 |
5 | 61.160.253.29 | 61.160.253.29 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.9 / 1.4 / 1.7 |
6 | 61.160.197.85 | 61.160.197.85 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 3 / 3 / 3 |
7 | 61.160.134.89 | 61.160.134.89 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.4 / 4.2 / 5.9 |
8 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 8 / 9.7 / 11.4 |
9 | * 202.97.57.145 202.97.57.145 |
* 202.97.57.145 202.97.57.145 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 8.3 8.4 |
10 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 12.3 / 10 / 11.7 |
11 | 202.97.27.218 | 202.97.27.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 161.6 / 159.4 / 158.5 |
12 | 202.97.49.106 | 202.97.49.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 149.4 / 156.6 / 153.3 |
13 | 4.35.157.249 4.35.157.249 4.35.157.249 |
4.35.157.249 6-2-3.ear1.LosAngeles1.Level3.net 4.35.157.249 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com |
AS3356 AS3356 AS3356 |
156.6 156.7 156.5 |
14 | 4.69.210.93 4.69.210.93 * |
ae-1-51.ear1.LosAngeles6.Level3.net 4.69.210.93 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国 level3.com N/A |
AS3356 AS3356 * |
224.3 222.6 * |
15 | * 4.26.2.142 4.26.2.142 |
* 4.26.2.142 4.26.2.142 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com |
* AS3356 AS3356 |
* 162.6 161.9 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 108.61.219.200 108.61.219.200 108.61.219.200 |
108.61.219.200.vultr.com 108.61.219.200 108.61.219.200 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 choopa.com |
AS20473 AS20473 AS20473 |
160.6 160.4 160.6 |
总结,我们可以看到美国洛杉矶机房的速度还比日本东京速度快。