Vultr VPS中文网准备在这段时间将VULTR所有的VPS主机线路进行测试,而且测试的时间都放在晚上进行。为什么这样呢?因为晚上上网高峰时间,所以更能看到速度测试,因为白天的速度都比较好,晚上如果比较好那才是真的好。在测试过程中我们直接以官方提供的公网IP地址进行PING节点测试以及回程路由测试。
第一、日本东京机房
IP地址:108.61.201.151
第二、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 广东广州BGP(互联港湾) 56.8 毫秒 | 四川乐山电信 305.6 毫秒 | 178.9 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 103.6 毫秒 | 吉林延边联通 215.1 毫秒 | 174.2 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 125.0 毫秒 | 四川乐山电信 305.6 毫秒 | 199.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 59.0 毫秒 | 四川德阳移动 105.5 毫秒 | 89.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 105.5 毫秒 | 吉林长春铁通 111.6 毫秒 | 108.5 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 105.5 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 220.7 毫秒 | 173.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 90.7 毫秒 | 北京(阿里云) 212.1 毫秒 | 166.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 220.8 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 301.2 毫秒 | 260.9 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 105.5 毫秒 | 四川乐山电信 305.6 毫秒 | 230.6 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 128.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 224.3 毫秒 | 180.5 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏镇江移动 88.1 毫秒 | 福建三明电信 238.1 毫秒 | 182.3 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 56.8 毫秒 | 广西南宁(电信) 214.6 毫秒 | 139.8 毫秒 |
第三、路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.9 / 2.3 / 1.5 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 6.7 / 2.2 / 2.1 | |
3 | 10.10.1.17 | 10.10.1.17 | 局域网 | 5.7 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.5 / 2.4 / 2.3 |
5 | 61.160.253.17 | 61.160.253.17 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.2 / 1.1 / 1.4 |
6 | 61.160.197.85 | 61.160.197.85 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 3 / 4 / 3 |
7 | 61.160.140.49 | 61.160.140.49 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 8.3 / 6 / 3.5 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 上海 电信 | AS4134 | 15.7 / 13.5 / 11 |
9 | 202.97.50.142 | 202.97.50.142 | 上海 电信 | AS4134 | 22.6 / 19.8 / 20.7 |
10 | 202.97.90.29 | 202.97.90.29 | 上海 电信 | AS4134 | 8.9 / 10.4 / 12 |
11 | 129.250.66.61 | xe-1-0-4.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 208.4 / 216 / 215.5 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 129.250.3.22 129.250.3.22 129.250.3.22 |
129.250.3.22 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net |
NTT.COM 骨干网 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
209.9 220.8 221.2 |
14 | 120.88.54.98 | ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 185.2 / 189 / 192.7 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 43.224.32.210 43.224.32.210 43.224.32.210 |
vl516-ds1-b5-r2605.tyo1.choopa.net 43.224.32.210 43.224.32.210 |
日本东京都东京 choopa.com 日本东京都东京 choopa.com 日本东京都东京 choopa.com |
AS20473 AS20473 AS20473 |
208.7 206.2 217.8 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 108.61.201.151 | 108.61.201.151 | 日本东京都东京 choopa.com | AS20473 | 157.9 / 160.1 / 169 |
总结,我们可以看到日本机房线路,晚上速度确实不行,建议电信用户不要选择。之前我还对日本机房进行详细的测评,可以参考:Vultr VPS月3.5美元日本东京机房主机测试性能和选择建议